Shure SM57-LCE
[w-form-NKEPS]
| Category: | Microphones |
|---|---|
| Microphone Type: | Dynamic |
| Polar Pattern: | Cardioid |
| Frequency range: | 40 Hz – 15 kHz |
| Impedance: | 310 Ohm |
| Weight: | 0.28 kg |
Shure SM57-LCE dynamic instrument microphone
[w-form-NKEPS]
| Category: | Microphones |
|---|---|
| Microphone Type: | Dynamic |
| Polar Pattern: | Cardioid |
| Frequency range: | 40 Hz – 15 kHz |
| Impedance: | 310 Ohm |
| Weight: | 0.28 kg |
Shure SM57-LCE dynamic instrument microphone